Como Ficaram Os Grupos:
Obs.: O sorteio das oitavas de final será na segunda-feira 15/12/2014 ás 09:00h
Grupo A
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Atlético de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | –3 |
| Malmo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | –11 |
|
Grupo B
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| Basel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | –1 |
| Liverpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | –4 |
| Ludogorets Razgrad | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | –9 |
|
Grupo C
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | –2 |
| Benfica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | –4 |
|
Grupo D
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| Anderlecht | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | –2 |
| Galatasaray | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | –15 |
|
Grupo E
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Bayern de Munique | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| Roma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | –6 |
| CSKA Moscou | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | –6 |
|
Grupo F
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| Paris Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| Ajax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | –2 |
| APOEL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | –11 |
Grupo G
|
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 |
| Schalke 04 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | –5 |
| Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | –9 |
Grupo H
|
|
Fonte: Wikipedia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário